2023년 소득하위 기준 30% 40% 50% 60% 70% 80% 건강보험료 소득판정 안내

2023년 소득하위 기준에 대해 알아보려고 합니다. 요즘 지원금은 소득하위 30% ~ 80%까지 선별하여 차등 지급하는 것에 중점을 두고 있는데요. 기준중위소득 및 건강보험료를 기반으로 소득하위 기준을 정하고 있습니다. 자세히 알아보려고 합니다.

2023년 소득하위 기준

소득하위 기준은 10분위 혹은 5분위 기준으로 개인의 소득을 오름차순으로 정리하는 것을 말하는데요. 소득하위 10%면 소득이 낮다는 소리이며 숫자가 점점 올라갈수록 소득이 높다는 것을 뜻합니다.

2021년 소득하위 기준은?

2021년 당시 ‘코로나 상생 국민지원금’을 지급했었습니다. 지급 기준이 소득하위 80% 였었는데요. 소득 하위 80%의 기준은 기준 중위소득의 200%라고 볼 수 있었습니다. 21년 당시 기준중위소득의 200%는 1인가구 월365만원, 2인가구 617만6000원, 3인가구 796만 7천원, 4인가구 975만원 수준 이었습니다.

2023년 기준은 아직까지 정확한 금액이 발표되지는 않았지만 2021년과 크게 차이는 나지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

그래서 2023년의 기준중위소득 200%를 알아보도록 하겠습니다. 

소득하위 80% 기준은?

최근 지원금을 지급할 때 소득하위 80%를 기준으로 한다는 소리가 있습니다. 기준중위소득 200% 정도로 볼 수 있습니다.

4인가구라면 월 소득이 약 천만원 정도까지 소득하위 80% 기준이 되겠습니다.

구분 1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구
중위소득 200% 4,155,784 6,912,310 8,869,632 10,801,928 12,661,376 14,455,962

소득하위 60% 기준은?

소득하위 60%는 기준중위소득 100% 정도로 예상해볼 수 있습니다.

구분 1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구
중위소득 100% 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981

2023년 기준중위소득

2023년 기준중위소득은 아래의 표와 같은데요. 가구별로 소득을 측정했으므로 현재 구성된 가구원 수에 따라 금액을 확인해 보시면 됩니다.

구분 1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구
중위소득 300% 6,233,676 10,368,465 13,304,448 16,202,892 18,992,064 21,683,943
중위소득 200% 4,155,784 6,912,310 8,869,632 10,801,928 12,661,376 14,455,962
중위소득 190% 3,947,995 6,566,695 8,426,150 10,261,832 12,028,307 13,733,164
중위소득 180% 3,740,206 6,221,079 7,982,669 9,721,735 11,395,238 13,010,366
중위소득 150% 3,116,838 5,184,233 6,652,224 8,101,446 9,496,032 10,841,972
중위소득 120% 2,493,470 4,147,386 5,321,779 6,481,157 7,596,826 8,673,577
중위소득 100% 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981
중위소득 85% 1,766,208 2,937,732 3,769,594 4,590,819 5,381,085 6,143,784
중위소득 80% 1,662,314 2,764,924 3,547,853 4,320,771 5,064,550 5,782,385
중위소득 75% 1,558,419 2,592,116 3,326,112 4,050,723 4,748,016 5,420,986
중위소득 72% 1,496,082 2,488,432 3,193,068 3,888,694 4,558,095 5,204,146
중위소득 70% 1,454,524 2,419,309 3,104,371 3,780,675 4,431,482 5,059,587
중위소득 60% 1,246,735 2,073,693 2,660,890 3,240,578 3,798,413 4,336,789
중위소득 52% 1,080,504 1,797,201 2,306,104 2,808,501 3,291,958 3,758,550
중위소득 50% 1,038,946 1,728,078 2,217,408 2,700,482 3,165,344 3,613,991

건강보험료 기준

2023년 기준중위소득을 알아보았습니다. 이제 건강보험료 기준으로 기준중위소득을 알아볼게요.

기준중위소득 180%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,741,000 132,975 85,637 134,375
2인 6,222,000 222,624 187,378 226,361
3인 7,983,000 284,769 264,991 291,898
4인 9,722,000 346,067 335,569 359,887
5인 11,396,000 434,962 436,179 476,875
6인 13,011,000 476,875 481,248 521,613
7인 14,594,000 521,613 527,523 563,270
8인 16,177,000 625,329 628,210 729,187
9인 17,760,000 729,187 717,192 934,511
10인 19,344,000 729,187 717,192 934,511

기준중위소득 170%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,533,000 126,502 74,650 127,725
2인 5,876,000 209,382 171,468 212,442
3인 7,540,000 272,226 249,281 278,492
4인 9,182,000 332,208 319,686 346,067
5인 10,763,000 403,785 402,840 434,962
6인 12,288,000 476,875 481,248 521,613
7인 13,783,000 521,613 527,523 563,270
8인 15,278,000 563,270 570,140 625,329
9인 16,774,000 625,329 628,210 729,187
10인 18,269,000 729,187 717,192 934,511

기준중위소득 160%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,325,000 118,789 60,944 120,087
2인 5,530,000 197,299 157,523 200,343
3인 7,096,000 255,791 229,312 261,015
4인 8,642,000 309,670 293,801 320,126
5인 10,130,000 359,887 354,030 379,133
6인 11,565,000 434,962 436,179 476,875
7인 12,973,000 476,875 481,248 521,613
8인 14,380,000 521,613 527,523 563,270
9인 15,787,000 563,270 570,140 625,329
10인 17,194,000 625,329 628,210 729,187

기준중위소득 150%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,117,000 111,677 50,654 112,823
2인 5,185,000 183,861 142,142 186,476
3인 6,653,000 237,913 206,359 242,216
4인 8,102,000 291,898 273,699 299,947
5인 9,497,000 346,067 335,569 359,887
6인 10,842,000 403,785 402,840 434,962
7인 12,162,000 434,962 436,179 476,875
8인 13,481,000 521,613 527,523 563,270
9인 14,800,000 563,270 570,140 625,329
10인 16,120,000 625,329 628,210 729,187

기준중위소득 140%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,910,000 103,263 39,753 104,294
2인 4,839,000 173,332 128,505 175,359
3인 6,209,000 222,624 187,378 226,361
4인 7,562,000 272,226 249,281 278,492
5인 8,863,000 320,126 305,817 332,208
6인 10,120,000 359,887 354,030 379,133
7인 11,351,000 403,785 402,840 434,962
8인 12,582,000 476,875 481,248 521,613
9인 13,814,000 521,613 527,523 563,270
10인 15,045,000 563,270 570,140 625,329

기준중위소득 130%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,702,000 96,150 28,896 97,102
2인 4,494,000 159,423 122,890 161,135
3인 5,766,000 206,304 167,633 209,382
4인 7,022,000 250,789 223,186 255,791
5인 8,230,000 291,898 273,699 299,947
6인 9,397,000 346,067 335,569 359,887
7인 10,540,000 379,133 375,956 403,785
8인 11,684,000 434,962 436,179 476,875
9인 12,827,000 476,875 481,248 521,613
10인 13,970,000 521,613 527,523 563,270

기준중위소득 120%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 4,148,000 147,280 105,944 148,789
3인 5,322,000 189,109 147,855 191,845
4인 6,482,000 230,142 196,236 233,952
5인 7,597,000 272,226 249,281 278,492
6인 8,674,000 309,670 293,801 320,126
7인 9,730,000 346,067 335,569 359,887
8인 10,785,000 403,785 402,840 434,962
9인 11,840,000 434,962 436,179 476,875
10인 12,896,000 476,875 481,248 521,613

기준중위소득 110%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 3,802,000 135,693 89,972 137,254
3인 4,879,000 173,332 128,505 175,359
4인 5,942,000 212,442 175,189 215,567
5인 6,964,000 250,789 223,186 255,791
6인 7,951,000 284,769 264,991 291,898
7인 8,919,000 320,126 305,817 332,208
8인 9,886,000 359,887 354,030 379,133
9인 10,854,000 403,785 402,840 434,962
10인 11,821,000 434,962 436,179 476,875

기준중위소득 100%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 2,494,000 88,753 26,673
2인 3,457,000 123,511 68,365 124,093
3인 4,435,000 157,684 121,134 159,423
4인 5,401,000 191,845 151,504 194,564
5인 6,331,000 226,361 191,639 230,142
6인 7,228,000 261,015 235,637 266,386
7인 8,108,000 291,898 273,699 299,947
8인 8,988,000 320,126 305,817 332,208
9인 9,867,000 359,887 354,030 379,133
10인 10,747,000 403,785 402,840 434,962

기준중위소득 80%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 2,765,000 98,924 32,295 99,340
3인 3,548,000 126,502 74,650 127,725
4인 4,321,000 153,999 116,161 155,838
5인 5,065,000 181,294 139,405 183,861
6인 5,783,000 206,304 167,633 209,382
7인 6,487,000 230,142 196,236 233,952
8인 7,190,000 255,791 229,312 261,015
9인 7,894,000 284,769 264,991 291,898
10인 8,597,000 309,670 293,801 320,126

기준중위소득 65%

가구원수 소득기준 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
3인 2,883,000 102,790 38,475 103,263
4인 3,511,000 125,074 72,263 126,502
5인 4,115,000 147,280 105,944 148,789
6인 4,699,000 166,996 126,629 169,107
7인 5,270,000 189,109 147,855 191,845
8인 5,842,000 209,382 171,468 212,442
9인 6,414,000 230,142 196,236 233,952
10인 6,985,000 250,789 223,186 255,791

오늘은 2023년 소득하위 건강보험료 소득판정에 관련된 내용을 알아보았습니다. 위의 정보를 잘 참고하셔서 도움이 되셨길 바랍니다.